Le mostramos la pizarra de precios de éste día donde podrá ver los costes de origen de productos hortofrutícolas. Consulte el histórico de subastas de precios para poder ver los días anteriores.
PLAZA | INDUSTRIA | |
Alcachofa Pequeña | 2.00 / 1.95 / 1.77 / 1.68 / 1.63 / 1.59 / 1.58 / 1.56 / 1.40 / 1.22 / 1.00 / 0.91 / 0.86 | 1.12 / 1.01 / 0.85 / 0.80 / 0.78 / 0.76 / 0.74 / 0.70 / 0.65 / 0.63 / 0.60 / 0.35 / 0.15 |
Alcachofa Híbrida Pequeña | 1.85 / 1.67 | |
Alcachofa Recia | 1.08 / 0.90 / 0.63 / 0.49 | 0.35 |
Brócoli | 1.20 / 1.09 / 0.86 / 0.64 / 0.51 / 0.50 / 0.35 | 0.30 |
Coliflor | 1.18 / 1.10 / 0.96 / 0.88 / 0.80 / 0.70 / 0.63 / 0.50 / 0.45 / 0.25 | |
Col Lisa | 0.85 / 0.72 / 0.70 / 0.65 | |
Col Rizada | 0.65 / 0.45 | |
Romanesco | 0.75 / 0.70 | |
Tomate Raf | 1.65 / 1.30 / 1.05 | |
Tomate Daniela | 0.95 | |
Tomate Pera | 0.70 | |
Pimiento Italiano | 1.20 | |
Calabacin | 0.85 / 0.72 | |
Berenjena Rayada | 1.35 / 0.55 | |
Habas | 1.65 / 1.60 / 1.55 / 1.48 / 0.60 / 0.45 | |
Guisantes | 1.85 / 1.55 / 1.40 / 1.20 | |
Ajos | 1.03 / 0.95 | |
Apio | 0.49 / 0.40 | |
Hinojo | 0.85 | |
Naranja | 0.33 / 0.27 / 0.23 / 0.22 / 0.21 | 0.18 |
Limón | 0.38 / 0.20 | 0.10 |
Calabaza | 0.40 | |
Patata Spunta | 0.69 / 0.66 / 0.62 | |
Boniato Blanco | 0.70 / 0.60 | |
Boniato Rojo | 0.50 |
Somos tu portal de información de precios de verduras y frutas, donde vas a poder consultar las distintas pizarras de precios de provincias como Valencia o Almería. Le brindamos gratis una extensa banco de información de subastas de precios verduras y frutas con actualizadas diarias de precios.
En nuestra web obtendrá de las ultimísimas novedades hortofrutícolas, necesarias para estar al día , conocerá los últimos avances tecnológicos para la agricultura y las ayudas agrícolas que da la administración central.
Además hallará noticias de interés sobre el tiempo en las distintas localidades donde publicamos las distintas subastas de precios agrícolas.
En nuestra web hortofrutícola vas a poder saber el valor de frutas y hortalizas como:
Pizarra de precios de brócoli.
Subasta de precios de habas.
Pizarra de precios de espinacas.
Pizarra de precios de coliflor
Subasta de precios romanesco.
Pizarra de precios boniato blanco.
Pizarra de precios ajo tierno.
Subasta de precios lombarda.
Subasta de precios alcachofa gorda.
Pizarra de precios pimiento lamuyo rojo.
Subasta de precios pimiento italiano.
Subasta de precios melón verde.
Subasta de precios berenjena.
Ahorra tiempo consultando en nuestra página web las diferentes pizarras de precios de:
Pizarra de precios Almería.
Asimismo va a poder preguntar los precios de MercaMadrid actualizados cada 24h y cada 7 días.
Además consulta en nuestra tienda de modelos para frutas y verduras las últimas herramientas para el cultivo, podrás ver los libros más vendidos con técnicas a fin de que tus tierras rindan más o comprar semillas al mejor precio.