Le exponemos la pizarra de precios de este día donde va a poder ver los costes de origen de productos hortofrutícolas. Consulte el histórico de subastas de precios para ver los días precedentes.
PIZARRA DE PRECIOS DE MERCALICANTE HORTALIZAS
Producto | Variedad | Máximo | Mínimo | Frecuente |
---|---|---|---|---|
ACELGA | ACELGA DE HOJAS LISAS (VERDE) | 0,60€ | 0,40€ | 0,60€ |
ACELGA | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
AJO | AJO BLANCO | 4,50€ | 1,80€ | 1,80€ |
AJO | AJO MORADO | 2,30€ | 2,04€ | 2,30€ |
AJO | AJO TIERNO O AJETE | 2,46€ | 1,80€ | 2,22€ |
ALCACHOFA | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 1,07€ | 0,66€ | 0,99€ |
ALCACHOFA | ALCACHOFA VIOLETA | 0,50€ | 0,50€ | 0,50€ |
APIO | APIO VERDE | 0,70€ | 0,50€ | 0,50€ |
BERENJENA | BERENJENA MORADA | 0,64€ | 0,64€ | 0,64€ |
BERENJENA | BERENJENA OTRAS VARIEDADES | 0,59€ | 0,59€ | 0,59€ |
BONIATO O BATATA | BONIATO O BATATA | 0,87€ | 0,70€ | 0,70€ |
BROCULI O BROCOLI O BRECOL | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 1,20€ | 0,90€ | 1,20€ |
CALABACIN | CALABACIN BLANCO | 1,04€ | 1,04€ | 1,04€ |
CALABACIN | CALABACÍN VERDE | 1,05€ | 1,05€ | 1,05€ |
CALABAZA | CALABAZA DE INVIERNO | 0,60€ | 0,50€ | 0,50€ |
CALABAZA | CALABAZA DE VERANO | 0,70€ | 0,50€ | 0,50€ |
CALABAZA | CALABAZA OTRAS VARIEDADES | 0,49€ | 0,38€ | 0,49€ |
CARDO | CARDO | 1,00€ | 0,80€ | 0,80€ |
CEBOLLA | CEBOLLA BABOSA | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
CEBOLLA | CEBOLLA BLANCA DULCE FUENTES DE EBRO | 1,15€ | 0,95€ | 0,99€ |
CEBOLLA | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 0,36€ | 0,24€ | 0,24€ |
CEBOLLA | CEBOLLA MORADA | 0,75€ | 0,75€ | 0,75€ |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 3,00€ | 1,80€ | 2,90€ |
CHIRIVIA | CHIRIVIA | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
COL | COL CHINA O PEKINENSIS | 0,40€ | 0,40€ | 0,40€ |
COL | COL DE HOJAS LISAS | 0,40€ | 0,40€ | 0,40€ |
COL | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 0,80€ | 0,40€ | 0,80€ |
COL | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 1,00€ | 0,40€ | 0,40€ |
COLIFLOR | COLIFLOR | 1,20€ | 0,81€ | 1,20€ |
ENDIVIA Y ACHICORIA | ENDIVIA | 2,28€ | 2,28€ | 2,28€ |
ESCAROLA | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 0,80€ | 0,80€ | 0,80€ |
ESPARRAGO | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 3,20€ | 3,20€ | 3,20€ |
ESPINACA | ESPINACA | 0,80€ | 0,70€ | 0,80€ |
GUINDILLA | GUINDILLA VERDE | 1,85€ | 1,85€ | 1,85€ |
GUISANTE | GUISANTE | 2,83€ | 2,17€ | 2,28€ |
GUISANTE | GUISANTE TIRABEQUE O BISALTO | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ |
HABA VERDE O HABICHUELA | HABA VERDE O HABICHUELA | 1,33€ | 0,80€ | 1,02€ |
HINOJO | HINOJO | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ |
JENGIBRE | JENGIBRE | 2,40€ | 2,25€ | 2,26€ |
JUDÍA VERDE | JUDÍA VERDE FINA | 2,26€ | 2,26€ | 2,26€ |
JUDÍA VERDE | JUDÍA VERDE PERONA | 1,84€ | 1,84€ | 1,84€ |
LECHUGA | LECHUGA COGOLLO | 2,10€ | 2,10€ | 2,10€ |
LECHUGA | LECHUGA HOJA DE ROBLE | 1,50€ | 0,90€ | 0,90€ |
LECHUGA | LECHUGA ICEBERG | 1,40€ | 1,20€ | 1,40€ |
LECHUGA | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 0,90€ | 0,90€ | 0,90€ |
LECHUGA | LECHUGA ROMANA | 0,40€ | 0,40€ | 0,40€ |
NABO | NABO | 0,90€ | 0,70€ | 0,90€ |
PEPINO | PEPINO ALPICOZ | 2,91€ | 2,91€ | 2,91€ |
PEPINO | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 1,93€ | 1,21€ | 1,93€ |
PEPINO | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 1,01€ | 1,01€ | 1,01€ |
PEREJIL | PEREJIL | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
PIMIENTO | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 1,85€ | 1,85€ | 1,85€ |
PIMIENTO | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1,30€ | 1,30€ | 1,30€ |
PIMIENTO | PIMIENTO ROJO CALIFORNIA | 0,82€ | 0,82€ | 0,82€ |
PIMIENTO | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1,45€ | 1,30€ | 1,45€ |
PIMIENTO | PIMIENTO VERDE CRISTAL (TIPO ITALIANO) | 1,41€ | 1,33€ | 1,41€ |
PIMIENTO | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,79€ | 1,79€ | 1,79€ |
PIMIENTO | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2,44€ | 2,44€ | 2,44€ |
PUERRO | PUERRO | 0,90€ | 0,90€ | 0,90€ |
RÁBANO Y RABANILLA | RABANO Y RABANILLA | 1,32€ | 1,32€ | 1,32€ |
RESTO DE HORTALIZAS | RESTO DE HORTALIZAS | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ |
SETA Y HONGO | SETA CHAMPIÑÓN | 1,51€ | 1,51€ | 1,51€ |
TOMATE | TOMATE ASURCADO VERDE RAF | 1,41€ | 1,41€ | 1,41€ |
TOMATE | TOMATE CHERRY | 2,22€ | 2,22€ | 2,22€ |
TOMATE | TOMATE KUMATO | 0,62€ | 0,62€ | 0,62€ |
TOMATE | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 2,09€ | 1,21€ | 2,07€ |
TOMATE | TOMATE LISO ROJO PERA | 1,16€ | 1,16€ | 1,16€ |
TOMATE | TOMATE LISO ROJO RAMA | 1,26€ | 1,26€ | 1,26€ |
TOMATE | TOMATE LISO VERDE RAMBO | 1,04€ | 1,04€ | 1,04€ |
TOMATE | TOMATE MUCHAMIEL | 1,12€ | 1,12€ | 1,12€ |
YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 1,65€ | 1,42€ | 1,65€ |
ZANAHORIA O CARLOTA | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 0,50€ | 0,40€ | 0,40€ |
Este es tu página web de conocimiento de precios de verduras y frutas, donde podrás consultar las diferentes subastas de precios de provincias como La capital de españa o Madrid. Le indicamos gratis una extensa tablas de datos de pizarra de precios agrícolas con actualizaciones diarias de precios.
En nuestra página web dispondrá de las ultimísimas noticias hortofrutícolas, imprescindibles para estar cada día , va a conocer los últimos avances en tecnología para la agricultura y las ayudas agrícolas que da el Gobierno de España.
Además de esto encontrará noticias de interés sobre el clima en las diferentes localidades donde publicamos las distintas subastas de precios agrícolas.
En nuestra página web hortofrutícola vas a poder saber el valor de frutas y hortalizas como:
Pizarra de precios de alcachofa.
Subasta de precios de habas.
Subasta de precios de espinacas.
Subasta de precios de col de Bruselas
Subasta de precios tomate Daniela.
Subasta de precios limón.
Pizarra de precios ajo tierno.
Pizarra de precios acelga.
Subasta de precios calabacín.
Pizarra de precios pimiento lamuyo verde.
Pizarra de precios pimiento California verde.
Pizarra de precios coliflores.
Pizarra de precios alcachofa Green Queen.
Ahorra tiempo observando en nuestra web las diferentes subastas de precios de:
Pizarra de precios murcia.
Asimismo podrá observar los precios de MercaBilbao actualizados todos los días y semanalmente.
Además consulta en nuestra tienda de artículos hortofrutícolas las últimas herramientas para el cultivo, vas a poder ver los libros más vendidos con técnicas a fin de que tus tierras rindan más o adquirir semillas al mejor coste.