El Ejido
PRODUCTOS | Familia: |
BERENJENA LARGA RAYADA 1º | 2,40 | 2,24 | 1,85 | |||||||
BERENJENA NEGRA 1º | 2,61 | 2,56 | 2,50 | 2,46 | 2,40 | 2,36 | 2,32 | 2,23 | 2,21 | 2,19 |
CALABACIN 1º | 1,31 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,08 | 0,99 | 0,96 | 0,65 |
CALABACIN GORDO 1º | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,46 | |||
GUISANTE 1º | 6,35 | 6,03 | 5,87 | 5,31 | 4,13 | 2,30 | ||||
JUDIA EMERITE 1º | 3,24 | |||||||||
JUDIA GARROFON 1º | 8,75 | |||||||||
JUDIA PERONA LARGA 1º | 6,59 | 6,39 | 5,79 | 5,48 | 4,98 | 4,61 | 4,35 | 3,82 | 3,38 | 2,55 |
JUDIA PERONA ROJA 1º | 8,72 | |||||||||
JUDIA RASTRA 1º | 11,93 | |||||||||
JUDIA XERA 1º | 3,49 | |||||||||
PEPINO ALMERIA 1º | 1,71 | |||||||||
PEPINO CORTO 1º | 1,40 | 1,35 | 1,26 | |||||||
PEPINO FRANCES 1º | 1,50 | 1,43 | 1,37 | 0,79 | ||||||
PIMIENTO AVENADO 1º | 0,86 | 0,83 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | |||||
PIMIENTO CALIFORNIA AMARILLO 1º | 3,00 | 2,96 | 2,68 | 2,09 | 1,51 | 1,20 | ||||
PIMIENTO CALIFORNIA ROJO 1º | 2,28 | 2,26 | 2,24 | 2,22 | 2,20 | 2,18 | 2,12 | 1,99 | 1,91 | 1,81 |
PIMIENTO CALIFORNIA VERDE 1º | 1,08 | 1,04 | 0,99 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 0,85 | 0,66 | 0,36 | |
PIMIENTO ITALIANO 1º | 1,65 | 1,57 | 1,53 | |||||||
PIMIENTO ITALIANO ROJO 1º | 1,15 | 1,12 | 1,00 | 0,40 | ||||||
PIMIENTO MORRON AVENADO 1º | 1,11 | 1,04 | 0,96 | 0,89 | 0,32 | |||||
PIMIENTO MORRON ROJO 1º | 1,72 | 1,70 | 1,67 | 1,64 | 1,62 | 1,59 | 1,57 | 1,53 | 1,51 | 1,46 |
PIMIENTO MORRON VERDE 1º | 1,26 | 1,18 | 1,14 | 1,10 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 0,96 | 0,92 | 0,82 |
SWEET PALERMO ROJO | 2,93 | 2,70 | 0,70 | 0,50 | ||||||
TIRABEQUE 1º | 7,39 | 7,19 | 6,95 | 6,46 | 4,69 | 3,40 | ||||
TOMATE DANIELA MADURO 1º | 1,23 | 0,98 | ||||||||
TOMATE LISO PINTON 1º | 1,03 | |||||||||
TOMATE PERA 1º | 1,31 |
Somos tu página web de información de precios de verduras y frutas, donde podrás preguntar las diferentes subastas de precios de provincias como Alicante o Almería. Le ofrecemos gratuitamente una larga banco de información de subastas de precios verduras y frutas con actualizaciones cada veinticuatro horas de precios.
Al acceder a esta página dispondrá de las últimas novedades hortofrutícolas, necesarias para estar al día , conocerá los últimos avances en tecnología para el campo y las ayudas agrícolas que da el Gobierno de España.
Además de esto hallará información de interés sobre el clima en las distintas localidades donde publicamos las distintas subastas de precios agrícolas.
En nuestra página web agraria vas a poder saber el coste de frutas y hortalizas como:
Pizarra de precios de tomates.
Pizarra de precios de guisantes.
Subasta de precios de escarola.
Subasta de precios de coliflor
Subasta de precios patata apunta.
Subasta de precios naranja.
Pizarra de precios calabaza cacahuete.
Subasta de precios patata (del terreno).
Subasta de precios calabacín.
Pizarra de precios pimiento lamuyo rojo.
Subasta de precios pimiento California rojo.
Subasta de precios guisantes.
Pizarra de precios alcachofa híbrida gorda.
Ahorra tiempo consultando en nuestra página web las diferentes pizarras de precios de:
Subasta de precios murcia.
Asimismo podrá preguntar los precios de MercaAlicante actualizados todos los días y cada 7 días.
Además consulta en nuestra tienda de artículos agrícolas las últimas herramientas para el cultivo, vas a poder ver los libros más vendidos con técnicas para que tus tierras rindan más o adquirir semillas al mejor coste.