El Ejido
PRODUCTOS | Familia: |
BERENJENA LARGA RAYADA 1º | 1,12 | 0,78 | 0,63 | 0,58 | 0,52 | 0,26 | ||||
BERENJENA NEGRA 1º | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,45 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |
CALABACIN 1º | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,72 | 0,62 | ||
CALABACIN GORDO 1º | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,65 | 0,62 |
CALABACIN LARGO BLANCO 1º | 0,98 | 0,82 | ||||||||
GUISANTE 1º | 3,78 | 3,71 | 3,64 | 3,59 | 3,49 | 3,36 | 3,27 | 3,10 | 3,02 | 2,94 |
HABA 1º | 0,61 | |||||||||
JUDIA EMERITE 1º | 1,80 | 0,07 | ||||||||
JUDIA GARROFON 1º | 9,94 | 9,35 | 5,08 | |||||||
JUDIA PERONA LARGA 1º | 4,68 | 4,27 | 3,97 | 3,79 | 3,73 | 2,68 | 2,20 | |||
JUDIA PERONA ROJA 1º | 7,45 | 5,92 | 5,10 | 3,06 | ||||||
JUDIA TABELLA 1º | 0,62 | |||||||||
JUDIA XERA 1º | 7,49 | 7,31 | 6,99 | 5,55 | 2,68 | |||||
PEPINO ALMERIA 1º | 0,66 | 0,13 | ||||||||
PEPINO CORTO 1º | 0,62 | 0,59 | 0,41 | |||||||
PEPINO FRANCES 1º | 0,38 | 0,36 | 0,30 | |||||||
PIMIENTO AVENADO 1º | 0,52 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,38 | 0,27 | 0,23 | 0,19 | ||
PIMIENTO CALIFORNIA AMARILLO 1º | 2,18 | 2,00 | 1,87 | 1,78 | 1,63 | 1,48 | 1,30 | 1,22 | 0,82 | 0,72 |
PIMIENTO CALIFORNIA NARANJA 1º | 0,40 | |||||||||
PIMIENTO CALIFORNIA ROJO 1º | 1,17 | 1,13 | 1,08 | 1,04 | 0,98 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,82 |
PIMIENTO CALIFORNIA VERDE 1º | 1,65 | 1,61 | 1,57 | 1,48 | 1,39 | 1,30 | 1,21 | 0,88 | 0,80 | 0,40 |
PIMIENTO ITALIANO 1º | 2,40 | 2,33 | 2,25 | 2,18 | 2,13 | 2,08 | 2,02 | 1,97 | 1,86 | 1,77 |
PIMIENTO ITALIANO ROJO 1º | 2,78 | 1,85 | 1,62 | 1,37 | 1,26 | 1,03 | 0,90 | 0,51 | 0,43 | 0,03 |
PIMIENTO MORRON AVENADO 1º | 0,86 | 0,71 | 0,64 | 0,35 | ||||||
PIMIENTO MORRON ROJO 1º | 1,26 | 1,17 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | 0,99 | 0,97 |
PIMIENTO MORRON VERDE 1º | 1,80 | 1,65 | 1,39 | 1,25 | 0,99 | |||||
SWEET PALERMO ROJO | 2,95 | 2,50 | 1,98 | |||||||
TIRABEQUE 1º | 5,27 | 5,18 | 4,45 | 3,89 | 3,73 | 3,59 | 3,39 | 3,06 | 2,91 | 2,82 |
TOMATE DANIELA MADURO 1º | 0,76 | |||||||||
TOMATE LISO PINTON 1º | 0,42 | 0,35 | 0,15 | |||||||
TOMATE PERA 1º | 0,85 | 0,77 | 0,70 | 0,45 | 0,40 | 0,17 | ||||
TOMATE PERA PINTON 1º | 0,45 |
Este es tu página web de conocimiento de precios hortofrutícolas, donde vas a poder preguntar las diferentes pizarras de precios de provincias como Alicante o Granada. Le indicamos gratuitamente una extensa tablas de datos de pizarra de precios hortofrutícola con actualizaciones cotidianas de precios.
En nuestra página web obtendrá de las ultimísimas novedades agrícolas, necesarias para estar cada día , conocerá los últimos avances tecnológicos para la agricultura y las ayudas agrícolas que da la administración central.
Además de esto hallará información de interés sobre el tiempo en las distintas ciudades donde publicamos las diferentes pizarras de precios agrícolas.
En nuestra página web de frutas y verduras vas a poder saber el valor de frutas y hortalizas como:
Subasta de precios de tomates.
Subasta de precios de acelgas.
Pizarra de precios de espinacas.
Pizarra de precios de col lisa
Subasta de precios patata apunta.
Pizarra de precios calabaza.
Pizarra de precios apio.
Subasta de precios patata (del terreno).
Pizarra de precios alcachofa gorda.
Subasta de precios pimiento lamuyo amarillo.
Subasta de precios pimiento italiano.
Subasta de precios judías.
Subasta de precios alcachofa híbrida pequeña.
Ahorra tiempo consultando en nuestra página las diferentes subastas de precios de:
Pizarra de precios murcia.
Asimismo podrá preguntar los precios de MercaBilbao actualizados cada 24h y cada 7 días.
Además consulta en nuestra tienda de modelos agrícolas las últimas herramientas para el cultivo, vas a poder ver los libros más vendidos con técnicas a fin de que tus tierras rindan más o comprar semillas al mejor precio.