El Ejido
PRODUCTOS | Familia: |
BERJ. LARGAS | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,20 | 0,15 |
BERJ. RAYADAS | 0,66 | 0,61 | 0,57 | |||||||
CALAB. GORDOS | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,31 | 0,26 |
CALABACINES | 0,62 | 0,59 | 0,55 | 0,53 | 0,49 | 0,38 | 0,31 | |||
CALIF. AMARILLO | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,65 |
CALIF. ROJO | 1,28 | 1,25 | 1,23 | 1,20 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 0,81 | |
CALIF. VERDE | 1,03 | 0,98 | 0,93 | |||||||
GUISANTES | 3,54 | |||||||||
J. XERA | 3,55 | 2,20 | 2,09 | 1,90 | 1,40 | 0,77 | ||||
MORRON ROJO | 1,62 | 1,46 | 1,41 | 1,34 | 1,31 | 1,29 | 1,26 | 1,23 | 1,22 | 1,20 |
MORRON VERDE | 1,24 | 1,17 | 1,11 | 1,04 | 1,01 | 0,93 | 0,81 | 0,75 | ||
PEPINO ALMERIA | 0,98 | 0,94 | 0,89 | 0,59 | 0,20 | |||||
PEPINO FRANCES | 0,59 | 0,57 | 0,47 | 0,43 | ||||||
PEPINOS CORTOS | 0,98 | 0,93 | 0,89 | 0,67 | 0,57 | |||||
PERONA LARGA | 3,55 | 3,11 | 2,95 | 2,86 | 2,77 | 2,70 | 2,62 | 2,54 | 2,45 | 2,39 |
PERONA ROJA | 2,68 | |||||||||
PERONA SEMI | 2,19 | |||||||||
PT. AVENADO | 0,26 | |||||||||
ROJO ITALIANO | 0,67 | 0,36 | ||||||||
TIRABEQUES | 7,07 | 4,35 | ||||||||
TTES. PERA | 0,59 | 0,41 | ||||||||
VERDE ITALIANO | 1,08 | 0,97 | 0,87 | 0,81 | 0,71 | 0,35 |
Somos tu lugar de referencia de conocimiento de precios agrícolas, donde vas a poder preguntar las diferentes subastas de precios de provincias como Málaga o Alicante. Le brindamos gratuitamente una extensa banco de información de subastas de precios hortofrutícola con actualizadas cada 24 horas de precios.
Al acceder a esta web obtendrá de las últimas noticias agrícolas, indispensable para estar al día , conocerá los últimos avances tecnológicos para la agricultura y las ayudas agrícolas que da el Gobierno de España.
Además de esto obtendrá noticias de interés sobre el tiempo en las diferentes poblaciones donde publicamos las distintas observatorios de precios agrícolas.
En nuestra página web de frutas y verduras vas a poder comprender el coste de frutas y hortalizas como:
Subasta de precios de alcachofa.
Pizarra de precios de habas.
Subasta de precios de espinacas.
Pizarra de precios de coliflor
Pizarra de precios tomate Daniela.
Pizarra de precios boniato rojo.
Subasta de precios apio.
Pizarra de precios acelga.
Pizarra de precios alcachofa gorda.
Pizarra de precios pimiento lamuyo verde.
Pizarra de precios pimiento California verde.
Subasta de precios coliflores.
Subasta de precios alcachofa híbrida pequeña.
Ahorra tiempo consultando en nuestra página las distintas pizarras de precios de:
Pizarra de precios Almería.
Asimismo podrá observar los precios de MercaBilbao actualizados diariamente y cada 7 días.
Además de esto consulta en nuestra tienda de productos hortofrutícolas las últimas herramientas para el cultivo, podrás ver los libros más vendidos con técnicas para que tus tierras rindan más o bien adquirir semillas al mejor coste.