El Ejido
PRODUCTOS | Familia: |
BERENJENA LARGA RAYADA 1º | 1,01 | 0,76 | 0,56 | 0,45 | ||||||
BERENJENA NEGRA 1º | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,21 | ||||
CALABACIN 1º | 0,57 | 0,53 | 0,49 | 0,46 | 0,41 | 0,31 | 0,20 | |||
CALABACIN GORDO 1º | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,29 |
CALABACIN LARGO BLANCO 1º | 0,86 | |||||||||
GUISANTE 1º | 3,75 | 3,66 | 3,50 | 3,41 | 3,30 | 3,22 | 3,13 | 3,03 | 2,95 | 2,79 |
HABA 1º | 0,45 | |||||||||
JUDIA EMERITE 1º | 6,84 | 0,30 | ||||||||
JUDIA GARROFON 1º | 2,90 | 2,50 | 2,20 | |||||||
JUDIA PERONA LARGA 1º | 6,38 | 5,90 | 5,39 | 4,72 | 4,52 | 4,25 | 4,03 | 3,91 | 3,79 | 3,41 |
JUDIA PERONA ROJA 1º | 6,58 | 5,90 | 5,39 | 4,79 | ||||||
JUDIA PERONA SEMI 1º | 5,90 | 3,58 | ||||||||
JUDIA RASTRA 1º | 6,91 | 4,15 | 3,82 | 2,24 | 1,00 | |||||
JUDIA TABELLA 1º | 12,83 | |||||||||
JUDIA XERA 1º | 12,55 | 9,18 | 8,75 | 7,26 | 2,25 | |||||
PEPINO ALMERIA 1º | 0,74 | 0,69 | 0,60 | |||||||
PEPINO CORTO 1º | 0,71 | 0,66 | 0,63 | 0,63 | 0,54 | 0,42 | 0,35 | |||
PEPINO FRANCES 1º | 0,35 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | 0,13 | |||
PIMIENTO AVENADO 1º | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,24 |
PIMIENTO CALIFORNIA AMARILLO 1º | 1,44 | 1,38 | 1,33 | 1,30 | 1,15 | 0,97 | 0,88 | 0,60 | ||
PIMIENTO CALIFORNIA ROJO 1º | 1,28 | 1,26 | 1,23 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,05 |
PIMIENTO CALIFORNIA VERDE 1º | 1,66 | 1,58 | 1,52 | 1,47 | 1,41 | 1,36 | 1,32 | 1,26 | 1,18 | 0,50 |
PIMIENTO ITALIANO 1º | 2,14 | 2,09 | 1,80 | |||||||
PIMIENTO ITALIANO ROJO 1º | 2,48 | 0,78 | 0,69 | 0,61 | 0,40 | 0,31 | ||||
PIMIENTO MORRON AVENADO 1º | 0,93 | 0,65 | 0,57 | |||||||
PIMIENTO MORRON ROJO 1º | 1,26 | 1,23 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,02 | 0,99 | 0,97 |
PIMIENTO MORRON VERDE 1º | 1,51 | 1,45 | 1,40 | 1,36 | 1,19 | 0,98 | ||||
SWEET PALERMO ROJO | 2,39 | 2,24 | 2,14 | |||||||
TIRABEQUE 1º | 5,08 | 4,99 | 4,92 | 4,88 | 4,75 | 4,56 | 4,43 | 4,29 | 4,17 | 4,05 |
TOMATE LISO PINTON 1º | 1,06 | |||||||||
TOMATE PERA 1º | 1,23 | 1,15 | 0,57 |
Este es tu lugar de referencia de conocimiento de precios hortofrutícolas, donde vas a poder preguntar las diferentes pizarras de precios de provincias como Murcia o Vaencia. Le indicamos gratis una amplia banco de información de pizarra de precios hortofrutícola con actualizaciones diarias de precios.
En nuestra página obtendrá de las últimas novedades agrícolas, indispensable para estar cada día , podrá saber los últimos avances en tecnología para el campo y las ayudas agrícolas que da la administración central.
Además encontrará noticias de interés sobre el tiempo en las diferentes localidades donde publicamos las distintas subastas de precios agrícolas.
En nuestra web hortofrutícola llegará a comprender el coste de frutas y hortalizas como:
Subasta de precios de tomates.
Subasta de precios de acelgas.
Subasta de precios de espinacas.
Pizarra de precios de col de Bruselas
Subasta de precios tomate Daniela.
Subasta de precios boniato rojo.
Subasta de precios calabaza cacahuete.
Subasta de precios patata (del terreno).
Subasta de precios alcachofa pequeña.
Subasta de precios pimiento lamuyo verde.
Pizarra de precios pimiento italiano.
Subasta de precios guisantes.
Pizarra de precios alcachofa Green Queen.
Ahorra tiempo observando en nuestra página web las diferentes pizarras de precios de:
Subasta de precios murcia.
Asimismo va a poder observar los precios de MercaSevilla actualizados diariamente y cada 7 días.
Además consulta en nuestra tienda de productos agrícolas las últimas herramientas para el cultivo, podrás ver los libros más vendidos con técnicas a fin de que tus tierras rindan más o adquirir semillas al mejor costo.