El Ejido
PRODUCTOS | Familia: |
BERENJENA LARGA RAYADA 1º | 0,75 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | ||||
BERENJENA NEGRA 1º | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 |
CALABACIN 1º | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,48 |
CALABACIN GORDO 1º | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,43 | 0,39 | 0,26 |
CALABACIN LARGO BLANCO 1º | 0,81 | |||||||||
GUISANTE 1º | 3,71 | 3,60 | 3,49 | 3,37 | 3,30 | 3,21 | 3,02 | 2,76 | 2,55 | 2,42 |
HABA 1º | 0,86 | |||||||||
JUDIA GARROFON 1º | 5,00 | |||||||||
JUDIA PERONA LARGA 1º | 6,71 | 6,40 | 6,19 | 5,68 | 5,00 | 4,79 | 4,31 | 3,95 | 3,84 | 3,71 |
JUDIA PERONA ROJA 1º | 8,39 | 7,87 | ||||||||
JUDIA PERONA SEMI 1º | 6,57 | |||||||||
JUDIA RASTRA 1º | 11,48 | 10,90 | 7,17 | 3,15 | ||||||
JUDIA TABELLA 1º | 9,77 | |||||||||
JUDIA XERA 1º | 11,48 | 11,48 | 9,85 | 9,58 | 9,28 | 8,10 | 4,65 | |||
PEPINO ALMERIA 1º | 0,83 | 0,80 | 0,75 | 0,37 | ||||||
PEPINO CORTO 1º | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,79 | 0,75 | 0,73 | 0,50 | |
PEPINO FRANCES 1º | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,25 | |||||
PIMIENTO AVENADO 1º | 0,68 | 0,65 | 0,62 | 0,59 | 0,55 | 0,53 | 0,48 | 0,30 | 0,24 | |
PIMIENTO CALIFORNIA AMARILLO 1º | 1,20 | 1,15 | 1,07 | 0,86 | 0,79 | 0,69 | ||||
PIMIENTO CALIFORNIA ROJO 1º | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,19 | 1,17 | 1,10 | 1,05 | 1,02 | 0,95 | 0,89 |
PIMIENTO CALIFORNIA VERDE 1º | 1,65 | 1,56 | 1,51 | 1,46 | 1,22 | 1,12 | 1,05 | 0,80 | ||
PIMIENTO ITALIANO 1º | 1,51 | 1,48 | 1,40 | |||||||
PIMIENTO ITALIANO ROJO 1º | 1,65 | 1,55 | 1,05 | 0,68 | 0,57 | 0,54 | 0,47 | 0,40 | 0,10 | |
PIMIENTO MORRON AMARILLO 1º | 0,74 | |||||||||
PIMIENTO MORRON AVENADO 1º | 0,78 | 0,64 | ||||||||
PIMIENTO MORRON ROJO 1º | 1,51 | 1,44 | 1,37 | 1,34 | 1,32 | 1,30 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,17 |
PIMIENTO MORRON VERDE 1º | 1,79 | 1,63 | 1,45 | 1,11 | 0,87 | |||||
SWEET PALERMO ROJO | 1,68 | 1,63 | 1,30 | |||||||
TIRABEQUE 1º | 4,79 | 4,66 | 4,44 | 4,29 | 3,76 | 3,59 | 2,99 | 2,86 | 2,78 | 2,55 |
TOMATE LISO PINTON 1º | 0,60 | |||||||||
TOMATE PERA 1º | 0,38 | 0,34 | 0,20 |
Este es tu lugar de referencia de conocimiento de precios agrícolas, donde vas a poder consultar las diferentes pizarras de precios de provincias como Madrid o Granada. Le indicamos gratis una extensa base de datos de pizarra de precios hortofrutícola con actualizaciones del día a día de precios.
En nuestra web obtendrá de las ultimísimas novedades hortofrutícolas, indispensable para estar cada día , sabrá los últimos avances tecnológicos para el campo y las ayudas agrícolas que da el Gobierno de España.
Además de esto obtendrá información de interés sobre el tiempo en las distintas localidades donde publicamos las distintas subastas de precios agrícolas.
En nuestra página web agraria vas a poder entender el coste de frutas y hortalizas como:
Subasta de precios de tomates.
Subasta de precios de acelgas.
Pizarra de precios de ajos.
Pizarra de precios de col de Bruselas
Subasta de precios tomate Daniela.
Pizarra de precios boniato blanco.
Pizarra de precios ajo tierno.
Subasta de precios patata (del terreno).
Pizarra de precios calabacín.
Subasta de precios pimiento lamuyo amarillo.
Subasta de precios pimiento padrón.
Pizarra de precios coliflores.
Pizarra de precios alcachofa híbrida gorda.
Ahorra tiempo visualizando en nuestra página las distintas pizarras de precios de:
Pizarra de precios murcia.
Asimismo va a poder consultar los precios de MercaSevilla actualizados diariamente y semanalmente.
Además consulta en nuestra tienda de artículos agrícolas las últimas herramientas para el cultivo, podrás ver los libros más vendidos con técnicas a fin de que tus tierras rindan más o comprar semillas al mejor coste.