El Ejido
| PRODUCTOS | Familia: | |||||||||
| BERENJENA LARGA RAYADA 1º | 0,80 | 0,67 | 0,60 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,30 | |||
| BERENJENA NEGRA 1º | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,25 |
| CALABACIN 1º | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,27 | 0,20 | ||
| CALABACIN GORDO 1º | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 0,26 | 0,20 | ||
| CALABACIN LARGO BLANCO 1º | 0,69 | 0,59 | 0,51 | |||||||
| GUISANTE 1º | 4,69 | 4,38 | 4,04 | 3,72 | 3,58 | 3,34 | 3,24 | 3,07 | ||
| HABA 1º | 1,80 | |||||||||
| JUDIA EMERITE 1º | 4,17 | 1,03 | ||||||||
| JUDIA GARROFON 1º | 4,17 | 3,90 | ||||||||
| JUDIA PERONA LARGA 1º | 6,45 | 5,93 | 5,37 | 4,87 | 4,55 | 4,29 | 4,01 | 3,83 | 2,79 | 2,65 |
| JUDIA PERONA ROJA 1º | 3,95 | 3,60 | ||||||||
| JUDIA PERONA SEMI 1º | 3,85 | |||||||||
| JUDIA PLANA AMARILLA 1º | 6,40 | 2,50 | ||||||||
| JUDIA RASTRA 1º | 14,75 | 10,35 | 8,03 | 3,85 | 3,66 | |||||
| JUDIA XERA 1º | 4,69 | 4,40 | 4,24 | 4,14 | 4,02 | 3,90 | 3,05 | 2,93 | 2,70 | 1,55 |
| PEPINO ALMERIA 1º | 1,40 | 1,36 | 1,30 | 0,13 | ||||||
| PEPINO CORTO 1º | 1,30 | 1,22 | 1,18 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,00 | 0,75 |
| PEPINO FRANCES 1º | 1,20 | 1,14 | 1,06 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | ||||
| PIMIENTO AVENADO 1º | 1,29 | 1,19 | 1,14 | 1,11 | 1,04 | 0,97 | 0,56 | |||
| PIMIENTO CALIFORNIA AMARILLO 1º | 2,60 | 2,46 | 2,40 | 2,39 | 2,33 | 2,25 | 1,75 | 1,50 | 1,38 | 1,19 |
| PIMIENTO CALIFORNIA ROJO 1º | 1,97 | 1,94 | 1,90 | 1,87 | 1,84 | 1,77 | 1,71 | 1,66 | 1,61 | 1,50 |
| PIMIENTO CALIFORNIA VERDE 1º | 2,07 | 2,01 | 1,95 | 1,91 | 1,79 | 1,72 | 1,49 | 1,38 | 1,29 | 0,70 |
| PIMIENTO ITALIANO 1º | 1,82 | 1,75 | 1,69 | 1,63 | 1,56 | 1,54 | 1,31 | 1,13 | ||
| PIMIENTO ITALIANO ROJO 1º | 2,09 | 1,65 | 1,20 | 1,11 | 0,76 | |||||
| PIMIENTO MORRON AMARILLO 1º | 1,47 | |||||||||
| PIMIENTO MORRON AVENADO 1º | 1,29 | 1,23 | 0,58 | 0,40 | 0,35 | |||||
| PIMIENTO MORRON ROJO 1º | 2,19 | 2,13 | 2,06 | 2,00 | 1,97 | 1,95 | 1,92 | 1,90 | 1,88 | 1,85 |
| PIMIENTO MORRON VERDE 1º | 2,30 | 2,09 | 2,05 | 1,45 | 0,95 | |||||
| SWEET PALERMO ROJO | 2,77 | 2,20 | 1,48 | |||||||
| TIRABEQUE 1º | 5,29 | 5,10 | 4,94 | 4,80 | 4,66 | 4,52 | 4,40 | 4,22 | 4,00 | 3,82 |
| TOMATE PERA 1º | 1,16 | 1,09 | 1,03 | 0,95 |
Somos tu portal de conocimiento de precios hortofrutícolas, donde vas a poder preguntar las distintas pizarras de precios de provincias como La capital de españa o Vaencia. Le ofrecemos gratuitamente una amplia banco de información de subastas de precios agrícolas con actualizaciones cotidianas de precios.
Al acceder a esta página web podrá ver de las ultimísimas novedades agrícolas, imprescindibles para estar al día , sabrá los últimos desarrollos tecnológicos para la agricultura y las ayudas agrícolas que da la administración central.
Además de esto hallará noticias de interés sobre el tiempo en las distintas poblaciones donde publicamos las diferentes observatorios de precios agrícolas.
En nuestra web de frutas y verduras podrás entender el valor de frutas y hortalizas como:
Pizarra de precios de brócoli.
Subasta de precios de acelgas.
Subasta de precios de espinacas.
Pizarra de precios de col lisa
Subasta de precios tomate Daniela.
Pizarra de precios limón.
Subasta de precios ajo tierno.
Subasta de precios lombarda.
Pizarra de precios alcachofa pequeña.
Subasta de precios pimiento lamuyo amarillo.
Subasta de precios pimiento padrón.
Pizarra de precios judías.
Pizarra de precios pimiento California amarillo.
Ahorra tiempo observando en nuestra web las distintas pizarras de precios de:
Pizarra de precios murcia.
También podrá observar los precios de MercaValencia actualizados diariamente y semanalmente.
Además consulta en nuestra tienda de modelos agrícolas las últimas herramientas para el cultivo, podrás ver los libros más vendidos con técnicas a fin de que tus tierras rindan más o adquirir semillas al mejor precio.
PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE NUESTRA TIENDA
[amazon_auto_links id=”107880″]
