El Ejido
PRODUCTOS | Familia: |
BERENJENA LARGA RAYADA 1º | 0,85 | 0,69 | 0,50 | |||||||
BERENJENA NEGRA 1º | 0,67 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,48 | 0,45 |
CALABACIN 1º | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,53 | 0,50 | 0,46 | 0,35 | |
CALABACIN GORDO 1º | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,47 | 0,42 | 0,38 |
GUISANTE 1º | 4,05 | 3,84 | 3,70 | 3,51 | 3,08 | 2,96 | 2,83 | 2,69 | 2,60 | 2,35 |
HABA 1º | 0,90 | 0,81 | ||||||||
JUDIA EMERITE 1º | 6,00 | 3,11 | ||||||||
JUDIA GARROFON 1º | 5,31 | 4,64 | 3,30 | |||||||
JUDIA PERONA LARGA 1º | 6,10 | 5,82 | 5,49 | 5,31 | 5,17 | 4,94 | 2,55 | 2,00 | ||
JUDIA PERONA ROJA 1º | 7,02 | 5,60 | ||||||||
JUDIA PERONA SEMI 1º | 6,48 | |||||||||
JUDIA RASTRA 1º | 7,24 | 7,02 | 2,00 | |||||||
JUDIA TABELLA 1º | 11,98 | |||||||||
JUDIA XERA 1º | 12,50 | 9,69 | 9,51 | 9,08 | 5,60 | |||||
PEPINO ALMERIA 1º | 0,76 | 0,72 | 0,65 | 0,41 | 0,20 | |||||
PEPINO CORTO 1º | 0,87 | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,56 | 0,45 | |||
PEPINO FRANCES 1º | 0,41 | 0,36 | 0,34 | 0,27 | ||||||
PIMIENTO AVENADO 1º | 0,65 | 0,59 | 0,53 | 0,51 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,25 |
PIMIENTO CALIFORNIA AMARILLO 1º | 1,55 | 1,49 | 1,44 | 1,37 | 1,23 | 1,16 | 1,06 | 0,88 | 0,79 | 0,60 |
PIMIENTO CALIFORNIA NARANJA 1º | 1,03 | |||||||||
PIMIENTO CALIFORNIA ROJO 1º | 1,10 | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,87 | 0,83 |
PIMIENTO CALIFORNIA VERDE 1º | 1,76 | 1,69 | 1,61 | 1,52 | 1,39 | 1,28 | 1,06 | 0,86 | 0,82 | 0,77 |
PIMIENTO ITALIANO 1º | 1,66 | 1,55 | 1,51 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,05 | |||
PIMIENTO ITALIANO ROJO 1º | 1,01 | 0,87 | 0,72 | 0,64 | 0,59 | 0,55 | 0,30 | 0,14 | ||
PIMIENTO MORRON AMARILLO 1º | 0,72 | 0,55 | ||||||||
PIMIENTO MORRON AVENADO 1º | 0,68 | |||||||||
PIMIENTO MORRON ROJO 1º | 1,18 | 1,12 | 1,08 | 1,04 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,90 |
PIMIENTO MORRON VERDE 1º | 1,62 | 1,55 | 1,48 | 1,43 | 1,32 | 1,29 | 1,08 | |||
PIMIENTO PICANTE ROJO 1º | 0,90 | |||||||||
PIMIENTO PICANTE VERDE 1º | 0,90 | |||||||||
PIMIENTO SWEET PALERMO AMARILLO 1º | 0,31 | |||||||||
SWEET PALERMO ROJO | 2,00 | |||||||||
TIRABEQUE 1º | 5,31 | 4,99 | 4,78 | 4,60 | 4,31 | 4,01 | 3,86 | 3,76 | 3,68 | 3,60 |
TOMATE LISO VERDE 1º | 0,46 | |||||||||
TOMATE PERA 1º | 0,20 | 0,15 |
Este es tu lugar de referencia de conocimiento de precios de verduras y frutas, donde podrás preguntar las distintas subastas de precios de provincias como Málaga o Granada. Le brindamos gratuitamente una amplia banco de información de subastas de precios verduras y frutas con actualizadas cada veinticuatro horas de precios.
En nuestra web observará de las ultimísimas novedades hortofrutícolas, necesarias para estar cada día , conocerá los últimos avances en tecnología para el campo y las ayudas agrícolas que da el Gobierno de España.
Además encontrará información de interés sobre el clima en las distintas localidades donde publicamos las diferentes observatorios de precios agrícolas.
En nuestra página web agraria llegará a saber el precio de frutas y hortalizas como:
Subasta de precios de tomates.
Pizarra de precios de guisantes.
Subasta de precios de ajos.
Subasta de precios de col lisa
Pizarra de precios romanesco.
Pizarra de precios limón.
Pizarra de precios apio.
Subasta de precios patata (del terreno).
Subasta de precios calabacín.
Subasta de precios pimiento lamuyo amarillo.
Subasta de precios pimiento padrón.
Pizarra de precios judías.
Subasta de precios pimiento California amarillo.
Ahorra tiempo observando en nuestra página web las diferentes subastas de precios de:
Pizarra de precios Almería.
También podrá preguntar los precios de MercaBilbao actualizados todos los días y semanalmente.
Además de esto consulta en nuestra tienda de artículos agrícolas las últimas herramientas para el cultivo, vas a poder ver los libros más vendidos con técnicas para que tus tierras rindan más o bien comprar semillas al mejor precio.