El Ejido
PRODUCTOS | Familia: |
BERENJENA LARGA RAYADA 1º | 0,70 | 0,60 | 0,51 | 0,42 | 0,41 | |||||
BERENJENA NEGRA 1º | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | |||
CALABACIN 1º | 0,60 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | 0,46 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,15 | |
CALABACIN GORDO 1º | 0,55 | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,39 | 0,34 |
CALABACIN LARGO BLANCO 1º | 0,85 | |||||||||
GUISANTE 1º | 3,88 | 3,80 | 3,73 | 3,68 | 3,58 | 3,44 | 3,37 | 3,29 | 3,22 | 3,09 |
HABA 1º | 0,60 | |||||||||
JUDIA EMERITE 1º | 4,81 | 0,85 | ||||||||
JUDIA GARROFON 1º | 2,25 | 2,00 | ||||||||
JUDIA PERONA LARGA 1º | 6,87 | 6,26 | 5,68 | 5,08 | 4,81 | 4,68 | 4,58 | 4,47 | 4,35 | 4,29 |
JUDIA PERONA ROJA 1º | 6,80 | 6,00 | ||||||||
JUDIA PERONA SEMI 1º | 5,88 | |||||||||
JUDIA RASTRA 1º | 7,10 | 1,98 | 1,00 | |||||||
JUDIA XERA 1º | 11,86 | 7,77 | 6,25 | 5,98 | 1,70 | |||||
PEPINO ALMERIA 1º | 0,73 | 0,68 | 0,61 | 0,40 | ||||||
PEPINO CORTO 1º | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,54 | ||
PEPINO FRANCES 1º | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,22 | 0,20 | |||
PIMIENTO AVENADO 1º | 0,71 | 0,68 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,41 | 0,36 | 0,18 | |
PIMIENTO CALIFORNIA AMARILLO 1º | 1,41 | 1,37 | 1,33 | 1,27 | 1,24 | 1,19 | 1,13 | 0,98 | 0,81 | 0,75 |
PIMIENTO CALIFORNIA ROJO 1º | 1,27 | 1,26 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,09 |
PIMIENTO CALIFORNIA VERDE 1º | 1,55 | 1,51 | 1,46 | 1,42 | 1,38 | 1,26 | 1,19 | 1,12 | 1,02 | 0,89 |
PIMIENTO ITALIANO 1º | 1,94 | 1,84 | 1,76 | 1,67 | 1,20 | |||||
PIMIENTO ITALIANO ROJO 1º | 2,40 | 1,29 | 1,14 | 0,82 | 0,71 | 0,62 | 0,55 | 0,48 | 0,30 | |
PIMIENTO MORRON AMARILLO 1º | 0,62 | 0,50 | ||||||||
PIMIENTO MORRON AVENADO 1º | 0,71 | 0,66 | 0,63 | |||||||
PIMIENTO MORRON ROJO 1º | 1,29 | 1,24 | 1,21 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,07 | 1,05 |
PIMIENTO MORRON VERDE 1º | 1,69 | 1,55 | 1,49 | 1,43 | 1,37 | 1,20 | ||||
SWEET PALERMO ROJO | 2,35 | 1,93 | ||||||||
TIRABEQUE 1º | 4,92 | 4,83 | 4,75 | 4,61 | 4,39 | 3,89 | 3,82 | 3,78 | 3,30 | |
TOMATE LISO PINTON 1º | 0,84 | |||||||||
TOMATE PERA 1º | 0,75 | 0,65 | 0,57 |
Somos tu portal de conocimiento de precios hortofrutícolas, donde vas a poder consultar las distintas subastas de precios de provincias como Murcia o Vaencia. Le indicamos gratuitamente una amplia base de datos de pizarra de precios agrícolas con actualizadas cada 24 horas de precios.
Al acceder a esta página web dispondrá de las últimas noticias agrícolas, imprescindibles para estar cada día , conocerá los últimos avances tecnológicos para el campo y las ayudas agrícolas que da la administración central.
Además de esto hallará información de interés sobre el tiempo en las distintas localidades donde publicamos las diferentes observatorios de precios agrícolas.
En nuestra página web de frutas y verduras podrás comprender el coste de frutas y hortalizas como:
Pizarra de precios de brócoli.
Subasta de precios de acelgas.
Pizarra de precios de escarola.
Pizarra de precios de col lisa
Subasta de precios tomate Daniela.
Subasta de precios calabaza.
Subasta de precios calabaza cacahuete.
Subasta de precios lombarda.
Pizarra de precios alcachofa pequeña.
Subasta de precios pimiento lamuyo verde.
Pizarra de precios pimiento padrón.
Pizarra de precios melón verde.
Pizarra de precios pimiento California amarillo.
Ahorra tiempo observando en nuestra página web las diferentes pizarras de precios de:
Pizarra de precios murcia.
También va a poder observar los precios de MercaBilbao actualizados diariamente y semanalmente.
Además de esto consulta en nuestra tienda de artículos para frutas y verduras las últimas herramientas para el cultivo, vas a poder ver los libros más vendidos con técnicas a fin de que tus tierras rindan más o bien adquirir semillas al mejor costo.