El Ejido
PRODUCTOS | Familia: |
BERENJENA LARGA RAYADA 1º | 1,75 | 1,38 | 1,30 | 1,20 | ||||||
BERENJENA NEGRA 1º | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,39 | 0,32 |
CALABACIN 1º | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,35 | 1,29 | 1,25 | 1,20 | 0,90 | 0,40 |
CALABACIN GORDO 1º | 1,37 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 1,13 | 1,09 |
CALABACIN LARGO BLANCO 1º | 1,45 | |||||||||
GUISANTE 1º | 4,66 | 4,54 | 4,40 | 4,26 | 4,15 | 3,98 | 3,85 | 3,78 | 3,30 | 3,09 |
JUDIA EMERITE 1º | 3,97 | |||||||||
JUDIA GARROFON 1º | 3,35 | |||||||||
JUDIA PERONA LARGA 1º | 4,43 | 4,15 | 3,80 | 3,57 | 3,43 | 3,31 | 3,09 | 2,89 | 2,74 | 1,56 |
JUDIA TABELLA 1º | 3,69 | 1,37 | ||||||||
JUDIA XERA 1º | 10,53 | 3,08 | ||||||||
PEPINO ALMERIA 1º | 0,98 | 0,94 | ||||||||
PEPINO CORTO 1º | 1,71 | 1,66 | 1,54 | 1,46 | 1,28 | 1,21 | ||||
PEPINO FRANCES 1º | 0,94 | 0,87 | 0,82 | 0,78 | 0,74 | |||||
PIMIENTO AVENADO 1º | 0,78 | 0,48 | 0,42 | 0,24 | ||||||
PIMIENTO CALIFORNIA AMARILLO 1º | 1,45 | 1,39 | 1,35 | 1,30 | 1,26 | 1,20 | 1,13 | 1,04 | 0,94 | |
PIMIENTO CALIFORNIA ROJO 1º | 1,36 | 1,33 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 1,15 |
PIMIENTO CALIFORNIA VERDE 1º | 1,17 | 1,13 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 0,99 | 0,93 | 0,72 | 0,67 | |
PIMIENTO ITALIANO 1º | 1,17 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | ||||||
PIMIENTO ITALIANO AMARILLO | 0,29 | |||||||||
PIMIENTO ITALIANO ROJO 1º | 1,80 | 1,69 | 0,75 | 0,70 | 0,67 | 0,51 | 0,45 | 0,21 | ||
PIMIENTO MORRON AVENADO 1º | 0,88 | 0,80 | 0,76 | 0,50 | 0,44 | |||||
PIMIENTO MORRON ROJO 1º | 1,73 | 1,66 | 1,63 | 1,59 | 1,57 | 1,54 | 1,52 | 1,49 | 1,47 | 1,45 |
PIMIENTO MORRON VERDE 1º | 1,27 | 1,20 | 1,16 | 1,14 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 0,98 | 0,83 | 0,74 |
SWEET PALERMO ROJO | 1,95 | 1,84 | 1,79 | |||||||
TIRABEQUE 1º | 5,62 | 5,49 | 5,36 | 5,25 | 5,07 | 4,83 | 4,06 | |||
TOMATE LISO PINTON 1º | 0,48 | |||||||||
TOMATE LISO VERDE 1º | 0,58 | |||||||||
TOMATE PERA 1º | 0,43 | 0,40 | 0,32 |
Este es tu página web de conocimiento de precios hortofrutícolas, donde podrás preguntar las distintas pizarras de precios de provincias como La capital de españa o Vaencia. Le ofrecemos gratuitamente una amplia base de datos de subastas de precios agrícolas con actualizaciones cada veinticuatro horas de precios.
En nuestra página dispondrá de las últimas noticias agrícolas, necesarias para estar al día , conocerá los últimos desarrollos tecnológicos para la agricultura y las ayudas agrícolas que da el Gobierno de España.
Además de esto encontrará información de interés sobre el clima en las distintas ciudades donde publicamos las distintas subastas de precios agrícolas.
En nuestra página web hortofrutícola llegará a entender el coste de frutas y hortalizas como:
Subasta de precios de alcachofa.
Pizarra de precios de habas.
Pizarra de precios de escarola.
Subasta de precios de coliflor
Subasta de precios patata apunta.
Subasta de precios limón.
Subasta de precios calabaza cacahuete.
Subasta de precios lombarda.
Subasta de precios alcachofa pequeña.
Pizarra de precios pimiento lamuyo amarillo.
Pizarra de precios pimiento italiano.
Pizarra de precios guisantes.
Pizarra de precios alcachofa híbrida gorda.
Ahorra tiempo observando en nuestra página las diferentes pizarras de precios de:
Subasta de precios murcia.
Asimismo podrá observar los precios de MercaBilbao actualizados cada 24h y cada 7 días.
Además de esto consulta en nuestra tienda de artículos agrícolas las últimas herramientas para el cultivo, podrás ver los libros más vendidos con técnicas para que tus tierras rindan más o comprar semillas al mejor costo.