PRECIOS EN CÉNTIMOS DE EUROS POR KILOGRAMO
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
T. Daniela GG | 261 | 258 | 255 | 252 | 249 | 246 | 243 | 240 | 237 | 234 | 231 | 228 | 225 | 222 | 219 |
T. Daniela G | 237 | 234 | 231 | 228 | 225 | 222 | 219 | 216 | 213 | 210 | 207 | 204 | 201 | 198 | 195 |
T. Daniela M | 229 | 226 | 223 | 220 | 217 | 214 | 211 | 208 | 205 | 202 | 199 | 196 | 193 | 190 | |
T. Daniela MM | 198 | 195 | 187 | 184 | 181 | 178 | 175 | 172 | 169 | 166 | 163 | 160 | 157 | 154 | 151 |
T. Rama G | 262 | 259 | 256 | 253 | 250 | 247 | 245 | 242 | 239 | 236 | 233 | 230 | 227 | 224 | 221 |
T. Rama M | 273 | 270 | 266 | 263 | 260 | 257 | 254 | 251 | 248 | 245 | 242 | 239 | 236 | 233 | 230 |
T. Rama MM | 234 | 231 | 228 | 225 | 222 | 219 | 216 | 213 | 210 | 207 | 204 | 201 | 198 | 195 | 192 |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
T. Liso 1ª | 400 | 380 | 370 | 340 | 290 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 |
T. Liso 2ª | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 |
T. Liso Maduro | 400 | 390 | 370 | 340 | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 |
T. Daniela 1ª | 206 | 202 | 198 | 194 | 190 | 186 | 182 | 178 | 174 | 170 | 166 | 162 | 158 | 154 | 150 |
T. Daniela 2ª | 158 | 154 | 150 | 146 | 142 | 137 | 132 | 127 | 122 | 117 | 112 | 107 | 102 | 97 | 92 |
T. Daniela Gordo | 206 | 202 | 198 | 194 | 190 | 186 | 182 | 178 | 174 | 170 | 166 | 162 | 158 | 154 | 150 |
T. Pera 1ª | 205 | 202 | 198 | 195 | 192 | 189 | 186 | 183 | 180 | 177 | 174 | 171 | 168 | 165 | 162 |
T. Pera 2ª | 164 | 161 | 156 | 152 | 148 | 145 | 142 | 139 | 136 | 133 | 130 | 127 | 124 | 121 | 118 |
T. Asurcado 1ª | 256 | 252 | 248 | 244 | 240 | 236 | 232 | 228 | 224 | 220 | 216 | 212 | 208 | 204 | 200 |
T. Asurcado 2ª | 156 | 152 | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 | 126 | 120 | 114 | 108 | 102 | 96 | 90 | 84 |
T. Raf 1ª | 510 | 450 | 420 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 |
T. Raf 2ª | 470 | 450 | 440 | 430 | 420 | 400 | 380 | 370 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 |
T. Raf Maduro | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 |
Este es tu portal de información de precios agrícolas, donde vas a poder consultar las diferentes subastas de precios de provincias como Madrid o Granada. Le brindamos gratuitamente una larga base de datos de pizarra de precios agrícolas con actualizadas cotidianas de precios.
En nuestra página web dispondrá de las últimas novedades hortofrutícolas, indispensable para estar cada día , sabrá los últimos avances en tecnología para el campo y las ayudas agrícolas que da el Gobierno de España.
Además obtendrá información de interés sobre el clima en las diferentes poblaciones donde publicamos las diferentes subastas de precios agrícolas.
En nuestra página web agraria vas a poder saber el precio de frutas y hortalizas como:
Subasta de precios de tomates.
Pizarra de precios de acelgas.
Pizarra de precios de ajos.
Pizarra de precios de col lisa
Subasta de precios patata apunta.
Pizarra de precios limón.
Subasta de precios calabaza cacahuete.
Pizarra de precios lombarda.
Pizarra de precios calabacín.
Subasta de precios pimiento lamuyo verde.
Subasta de precios pimiento italiano.
Pizarra de precios guisantes.
Subasta de precios alcachofa híbrida pequeña.
Ahorra tiempo observando en nuestra página web las diferentes pizarras de precios de:
Subasta de precios murcia.
También va a poder observar los precios de MercaAlicante actualizados todos los días y cada 7 días.
Además consulta en nuestra tienda de modelos para frutas y verduras las últimas herramientas para el cultivo, vas a poder ver los libros más vendidos con técnicas a fin de que tus tierras rindan más o adquirir semillas al mejor precio.