PRECIOS EN CÉNTIMOS DE EUROS POR KILOGRAMO
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
T. Daniela GG | 268 | 261 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | 230 | 226 | 222 | 218 | 214 | 210 |
T. Daniela G | 196 | 193 | 190 | 187 | 184 | 181 | 178 | 175 | 172 | 169 | 166 | 163 | 160 | 157 | 154 |
T. Daniela M | 190 | 187 | 184 | 181 | 178 | 175 | 172 | 169 | 166 | 163 | 160 | 157 | |||
T. Daniela MM | 162 | 158 | 154 | 150 | 146 | 142 | 138 | 134 | 130 | 126 | 122 | 118 | 114 | 110 | 106 |
T. Rama G | 284 | 280 | 278 | 275 | 272 | 269 | 266 | 263 | 260 | 257 | 254 | 251 | 248 | 245 | 242 |
T. Rama M | 287 | 284 | 281 | 278 | 275 | 272 | 269 | 266 | 263 | 260 | 257 | 254 | 251 | 248 | 245 |
T. Rama MM | 202 | 199 | 196 | 193 | 190 | 187 | 184 | 181 | 178 | 175 | 172 | 169 | 166 | 163 | 160 |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
T. Liso 1ª | 250 | 245 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 |
T. Liso 2ª | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 |
T. Daniela 1ª | 202 | 198 | 194 | 190 | 186 | 182 | 178 | 174 | 170 | 166 | 162 | 158 | 154 | 150 | 146 |
T. Daniela 2ª | 144 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 | 116 | 112 | 108 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 |
T. Pera 1ª | 232 | 229 | 226 | 223 | 220 | 217 | 214 | 211 | 208 | 205 | 202 | 199 | 196 | 193 | 190 |
T. Pera 2ª | 176 | 172 | 168 | 164 | 160 | 156 | 152 | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 |
T. Asurcado 1ª | 246 | 242 | 238 | 234 | 230 | 226 | 222 | 218 | 214 | 210 | 206 | 202 | 198 | 194 | 190 |
T. Asurcado 2ª | 168 | 164 | 160 | 156 | 152 | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 | 116 | 112 |
T. Raf 1ª | 700 | 500 | 460 | 440 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 |
T. Raf 2ª | 740 | 590 | 540 | 510 | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 |
T. Raf Maduro | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 |
Este es tu portal de conocimiento de precios de verduras y frutas, donde vas a poder consultar las distintas subastas de precios de provincias como Murcia o Murcia. Le ofrecemos gratis una amplia base de datos de subastas de precios verduras y frutas con actualizadas del día a día de precios.
Al acceder a esta página podrá ver de las últimas novedades hortofrutícolas, imprescindibles para estar cada día , sabrá los últimos desarrollos tecnológicos para la agricultura y las ayudas agrícolas que da el Gobierno de España.
Además de esto obtendrá información de interés sobre el clima en las distintas localidades donde publicamos las diferentes observatorios de precios agrícolas.
En nuestra página web de frutas y verduras podrás comprender el coste de frutas y hortalizas como:
Pizarra de precios de brócoli.
Pizarra de precios de habas.
Pizarra de precios de espinacas.
Pizarra de precios de col lisa
Pizarra de precios patata apunta.
Subasta de precios pomelo.
Pizarra de precios apio.
Pizarra de precios acelga.
Subasta de precios calabacín.
Subasta de precios pimiento lamuyo verde.
Subasta de precios pimiento italiano.
Subasta de precios coliflores.
Pizarra de precios alcachofa híbrida gorda.
Ahorra tiempo visualizando en nuestra web las diferentes subastas de precios de:
Subasta de precios Valencia.
Asimismo podrá observar los precios de MercaBilbao actualizados cada 24h y semanalmente.
Además consulta en nuestra tienda de productos hortofrutícolas las últimas herramientas para el cultivo, podrás ver los libros más vendidos con técnicas a fin de que tus tierras rindan más o bien adquirir semillas al mejor precio.