PRECIOS EN CÉNTIMOS DE EUROS POR KILOGRAMO
TOM. NORMALIZADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
T. Daniela GG | 226 | 223 | 220 | 217 | 214 | 211 | 208 | 205 | 202 | 199 | 196 | 193 | 190 | ||
T. Daniela G | 193 | 190 | 187 | 184 | 181 | 178 | 175 | 172 | 169 | 166 | 163 | 160 | 157 | 154 | 152 |
T. Daniela M | 209 | 206 | 203 | 200 | 197 | 194 | 191 | 188 | 185 | 182 | |||||
T. Daniela MM | 155 | 152 | 149 | 146 | 143 | 140 | 137 | 134 | 131 | 128 | 125 | 122 | 119 | 116 | 113 |
T. Rama G | 183 | 180 | 177 | 174 | 171 | 168 | 165 | 162 | 159 | 156 | 153 | 150 | 147 | 144 | 141 |
T. Rama M | 156 | 153 | 150 | 147 | 144 | 141 | 138 | 135 | 132 | 129 | 126 | 123 | 120 | 117 | 114 |
T. Rama MM | 120 | 116 | 112 | 108 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 |
TOM. SIN NORMALIZAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
T. Liso 1ª | 480 | 470 | 420 | 390 | 350 | 250 | 160 | 150 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 |
T. Liso 2ª | 260 | 235 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 |
T. Daniela 1ª | 176 | 172 | 168 | 164 | 160 | 156 | 152 | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 |
T. Daniela 2ª | 132 | 128 | 124 | 120 | 116 | 112 | 108 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 |
T. Pera 1ª | 205 | 202 | 199 | 196 | 193 | 190 | 187 | 184 | 181 | 178 | 175 | 172 | 169 | 166 | 163 |
T. Pera 2ª | 140 | 136 | 132 | 129 | 126 | 123 | 120 | 117 | 114 | 111 | 108 | 105 | 102 | 99 | 96 |
T. Asurcado 1ª | 219 | 216 | 213 | 210 | 207 | 204 | 201 | 198 | 195 | 192 | 189 | 186 | 183 | 180 | 177 |
T. Asurcado 2ª | 128 | 124 | 120 | 116 | 112 | 108 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 |
T. Raf 1ª | 504 | 500 | 460 | 430 | 420 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 |
T. Raf 2ª | 510 | 440 | 430 | 420 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 |
T. Raf Maduro | 300 | 270 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 |
Este es tu página web de información de precios agrícolas, donde vas a poder consultar las diferentes pizarras de precios de provincias como Madrid o Valencia. Le brindamos gratuitamente una larga base de datos de pizarra de precios hortofrutícola con actualizaciones cada veinticuatro horas de precios.
En nuestra web podrá ver de las últimas novedades hortofrutícolas, imprescindibles para estar cada día , sabrá los últimos desarrollos tecnológicos para el campo y las ayudas agrícolas que da el Gobierno de España.
Además de esto encontrará noticias de interés sobre el clima en las distintas localidades donde publicamos las diferentes observatorios de precios agrícolas.
En nuestra página web agraria llegará a saber el coste de frutas y hortalizas como:
Pizarra de precios de brócoli.
Pizarra de precios de habas.
Pizarra de precios de espinacas.
Pizarra de precios de coliflor
Pizarra de precios patata apunta.
Pizarra de precios boniato blanco.
Subasta de precios apio.
Subasta de precios acelga.
Pizarra de precios calabacín.
Pizarra de precios pimiento lamuyo amarillo.
Pizarra de precios pimiento California verde.
Pizarra de precios judías.
Pizarra de precios alcachofa híbrida gorda.
Ahorra tiempo visualizando en nuestra página las diferentes subastas de precios de:
Pizarra de precios murcia.
Asimismo va a poder preguntar los precios de MercaValencia actualizados diariamente y semanalmente.
Además de esto consulta en nuestra tienda de modelos para frutas y verduras las últimas herramientas para el cultivo, podrás ver los libros más vendidos con técnicas a fin de que tus tierras rindan más o adquirir semillas al mejor precio.