PRECIOS EN CÉNTIMOS DE EUROS POR KILOGRAMO
TOMATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tomate Daniela | 70 | 44 | 16 | ||||||||||||
Tomate Pera | 68 | 64 | 59 | 52 | 49 | 47 | |||||||||
PEPINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pepino Frances | 94 | 90 | 86 | 77 | |||||||||||
Pepino Español | 79 | 71 | 64 | 62 | 60 | ||||||||||
Pepino Almeria | 117 | 113 | 108 | 82 | |||||||||||
CALABACIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Calabacin Fino | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | ||||||
Calabacin Gordo | 65 | 61 | 59 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | |||||
BERENJENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Berenjena Larga | 129 | 127 | 125 | 123 | 122 | 119 | 117 | ||||||||
Berenjena Blanca | 129 | 124 | |||||||||||||
JUDIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Judia Helda | 423 | 369 | 329 | 271 | |||||||||||
PIMIENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pto. Largo Verde | 134 | 131 | 125 | 116 | 112 | 111 | |||||||||
Pto. Largo Rojo | 86 | 81 | 79 | 76 | 70 | 69 | |||||||||
Pto. Corto Verde | 126 | 121 | 117 | ||||||||||||
Pto. Corto Rojo | 91 | 89 | 86 | 84 | 82 | 81 | |||||||||
Pto. Corto Amarillo | 98 | 96 | 90 | ||||||||||||
Pto. Italiano Verde | 127 | 123 | 120 | 118 | 116 | 114 | 111 |
Este es tu lugar de referencia de conocimiento de precios de verduras y frutas, donde vas a poder preguntar las distintas subastas de precios de provincias como Murcia o Valencia. Le indicamos gratuitamente una amplia base de datos de pizarra de precios hortofrutícola con actualizaciones cada 24 horas de precios.
En nuestra página dispondrá de las ultimísimas noticias agrícolas, necesarias para estar al día , podrá saber los últimos desarrollos tecnológicos para la agricultura y las ayudas agrícolas que da la administración central.
Además encontrará noticias de interés sobre el clima en las distintas localidades donde publicamos las distintas subastas de precios agrícolas.
En nuestra web hortofrutícola llegará a entender el precio de frutas y hortalizas como:
Pizarra de precios de alcachofa.
Pizarra de precios de acelgas.
Pizarra de precios de ajos.
Subasta de precios de col lisa
Pizarra de precios tomate Daniela.
Pizarra de precios boniato rojo.
Pizarra de precios apio.
Pizarra de precios lombarda.
Subasta de precios calabacín.
Pizarra de precios pimiento lamuyo rojo.
Subasta de precios pimiento California verde.
Subasta de precios coliflores.
Pizarra de precios alcachofa Green Queen.
Ahorra tiempo consultando en nuestra página las distintas pizarras de precios de:
Subasta de precios Alicante.
También va a poder consultar los precios de MercaSevilla actualizados todos los días y semanalmente.
Además consulta en nuestra tienda de productos para frutas y verduras las últimas herramientas para el cultivo, vas a poder ver los libros más vendidos con técnicas para que tus tierras rindan más o bien adquirir semillas al mejor costo.