Precios Medios Nacionales
Precios Medios Nacionales semanas 37/2023 vs 36/2023
PRECIOS MEDIOS NACIONALES (euros) | 2023 | Última actualización: 21/09/2023 | Semana 36 | Semana 37 | Variación semanal | Variación semanal |
---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Posición Comercial | 04/09-10/09 | 11/09-17/09 | Euros | % |
Trigo blando panificable | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 256,00 | 256,40 | 0,40 | 0,16 |
Trigo duro | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 407,41 | 402,35 | -5,06 | -1,24 |
Cebada pienso | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 237,92 | 238,20 | 0,28 | 0,12 |
Maíz grano | Tonelada (granel) | Salida almacén/entrada industria transformadora | 253,68 | 252,38 | -1,30 | -0,51 |
Arroz cáscara japónica | Tonelada (granel) | Salida almacén | 647,28 | 585,95 | -61,33 | -9,48 |
Arroz cáscara índica | Tonelada (granel) | Salida almacén agricultor/cooperativa | 564,56 | 564,06 | -0,50 | -0,09 |
Arroz blanco japónica | Tonelada (granel) | Salida industria | 1.159,10 | 1.159,10 | 0,00 | 0,00 |
Arroz blanco indica | Tonelada (granel) | Salida industria | 686,17 | 686,17 | 0,00 | 0,00 |
Pipa de girasol convencional | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 518,06 | 502,73 | -15,33 | -2,96 |
Pipa de girasol alto oleico | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 598,81 | 578,29 | -20,52 | -3,43 |
Torta de girasol. 34%-36% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria molturadora | 304,26 | 303,44 | -0,82 | -0,27 |
Torta de soja. 44%-47% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria molturadora | 481,87 | 463,82 | -18,05 | -3,75 |
Alfalfa. Balas 1ª Cat. 16,5%-18% proteina | Tonelada (granel) | Salida industria deshidratadora | 326,50 | 321,97 | -4,53 | -1,39 |
Guisantes secos | Tonelada (granel) | Salida almacén mayorista | 309,18 | 307,70 | -1,48 | -0,48 |
Garbanzos | Tonelada (granel) | Salida almacén agricultor/cooperativa | 883,05 | 884,07 | 1,02 | 0,12 |
Vino tinto sin DOP/IGP, 12 p. color | Hectolitro (granel) | Salida bodega | 37,31 | 37,53 | 0,22 | 0,59 |
Aceite de oliva virgen, de 0,8º a 2º | 100 kg (granel) | Salida almazara | 764,00 | 784,41 | 20,41 | 2,67 |
Aceite de orujo de oliva refinado | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 308,76 | 308,76 | 0,00 | 0,00 |
Aceite de girasol refinado convencional | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 114,19 | 108,10 | -6,09 | -5,33 |
Aceite de girasol refinado alto oleico | 100 kg (granel) | Salida industria refinadora | 133,44 | 132,19 | -1,25 | -0,94 |
Aceite refinado de soja | 100 kg (granel) | Salida industria molturadora | 122,18 | 124,55 | 2,37 | 1,94 |
Aceituna de mesa, media de variedades | 100 kg (granel) | Entrada entamadora | 126,71 | 128,07 | 1,36 | #N/D |
Clementina | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 49,44 | 50,48 | 1,04 | 2,10 |
Limón | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |
Naranja Grupo Blancas | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 27,21 | 26,96 | -0,25 | -0,92 |
Naranja Grupo Navel | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 26,47 | 26,70 | 0,23 | 0,88 |
Satsuma | 100 kg (granel) | Sobre árbol | 31,10 | 27,68 | -3,43 | -11,01 |
Manzana Golden | 100 kg (granel) | Mercado origen | 81,72 | 73,19 | -8,53 | -10,44 |
Pera Blanquilla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 83,68 | 77,37 | -6,31 | -7,54 |
Pera Conferencia | 100 kg (granel) | Mercado origen | 95,86 | 83,17 | -12,70 | -13,25 |
Albaricoque | 100 kg (granel) | Mercado origen | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
Ciruela | 100 kg (granel) | Mercado origen | 53,57 | 52,04 | -1,53 | -2,86 |
Melocotón carne amarilla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 76,59 | 68,77 | -7,82 | -10,21 |
Nectarina carne amarilla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 66,68 | 65,53 | -1,15 | -1,72 |
Aguacate | 100 kg (granel) | Mercado origen | 537,33 | 493,97 | -43,36 | -8,07 |
Granada | 100 kg (granel) | Mercado origen | 75,00 | 63,48 | -11,52 | -15,35 |
Caqui | 100 kg (granel) | Mercado origen | 42,50 | 38,50 | -4,00 | -9,41 |
Higos y brevas | 100 kg (granel) | Mercado origen | 173,34 | 188,27 | 14,94 | 8,62 |
Plátano | 100 kg (granel) | Mercado origen | 24,95 | 24,44 | -0,51 | -2,04 |
Uva de mesa con semillas | 100 kg (granel) | Mercado origen | 69,40 | 75,00 | 5,60 | 8,07 |
Uva de mesa sin semillas | 100 kg (granel) | Mercado origen | 97,09 | 87,52 | -9,57 | -9,85 |
Acelga | 100 kg (granel) | Mercado origen | 111,38 | 114,43 | 3,06 | 2,75 |
Ajo | 100 kg (granel) | Mercado origen | 170,02 | 159,83 | -10,20 | -6,00 |
Berenjena | 100 kg (granel) | Mercado origen | 79,58 | 66,63 | -12,95 | -16,27 |
Brócoli | 100 kg (granel) | Mercado origen | – | 180,00 | – | – |
Calabacín | 100 kg (granel) | Mercado origen | 64,63 | 57,07 | -7,55 | -11,68 |
Cebolla | 100 kg (granel) | Mercado origen | 42,72 | 42,77 | 0,05 | 0,12 |
Champiñón | 100 kg (granel) | Mercado origen | 164,90 | 171,86 | 6,96 | 4,22 |
Coliflor | 100 kg (granel) | Mercado origen | 83,90 | 56,49 | -27,40 | -32,66 |
Col Repollo de hoja lisa | 100 kg (granel) | Mercado origen | 36,81 | 38,98 | 2,17 | 5,90 |
Judía verde tipo plana | 100 kg (granel) | Mercado origen | 188,99 | 197,51 | 8,51 | 4,50 |
Lechuga Romana | 100 ud (granel) | Mercado origen | 25,51 | 25,80 | 0,30 | 1,17 |
Melón Piel de Sapo | 100 kg (granel) | Mercado origen | 39,80 | 37,31 | -2,48 | -6,23 |
Pepino | 100 kg (granel) | Mercado origen | 135,62 | 125,37 | -10,24 | -7,55 |
Pimiento verde tipo italiano | 100 kg (granel) | Mercado origen | 81,27 | 81,18 | -0,09 | -0,11 |
Puerro | 100 kg (granel) | Mercado origen | 69,91 | 66,18 | -3,73 | -5,34 |
Sandía | 100 kg (granel) | Mercado origen | 27,99 | 24,78 | -3,21 | -11,47 |
Tomate cereza | 100 kg (granel) | Mercado origen | 205,21 | 256,84 | 51,63 | 25,16 |
Tomate redondo liso | 100 kg (granel) | Mercado origen | 73,00 | 86,56 | 13,56 | 18,57 |
Zanahoria | 100 kg (granel) | Mercado origen | 27,58 | 25,61 | -1,97 | -7,15 |
Patata | 100 kg (granel) | Mercado origen | 33,78 | 34,02 | 0,24 | 0,71 |
Machos de 12 a 24 meses | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 500,94 | 501,68 | 0,74 | 0,15 |
Bovino vivo, conjunto categorías | 100 kg (vivo) | Entrada matadero | 262,42 | 262,58 | 0,16 | 0,06 |
Corderos 12-16 kilos | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 750,77 | 767,43 | 16,66 | 2,22 |
Porcino 60-55% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 234,08 | 232,48 | -1,60 | -0,68 |
Porcino 55-50% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 242,90 | 240,36 | -2,54 | -1,05 |
Porcino 50-45% magro | 100 kg (canal) | Entrada matadero | 239,48 | 236,46 | -3,02 | -1,26 |
Pollo, media de canales del 83% y 65% rdto. | 100 kg (canal) | Salida matadero | 232,59 | 233,91 | 1,32 | 0,57 |
Huevos Tipo Jaula – Clase L | Docena | Salida centro de embalaje | 1,62 | 1,65 | 0,03 | 1,85 |
Huevos Tipo Jaula – Clase M | Docena | Salida centro de embalaje | 1,29 | 1,27 | -0,02 | -1,55 |
Huevos Tipo Suelo – Clase L | Docena | Salida centro de embalaje | 1,72 | 1,74 | 0,02 | 1,16 |
Huevos Tipo Suelo – Clase M | Docena | Salida centro de embalaje | 1,52 | 1,56 | 0,04 | 2,63 |
Huevos Tipo Campero, media Clase L y M | 100 kg | Salida centro de embalaje | 231,51 | 237,46 | 5,95 | 2,57 |
Conejo1,8-2,2 kilo,vivo | 100 kg (vivo) | Salida granja | 249,55 | 249,57 | 0,02 | 0,01 |
Concepto
Los Precios Medios son indicadores semanales de precios medios nacionales de los productos agrarios que tienen más relevancia a nivel nacional.
-
Precios Medios Nacionales 2023
-
Precios Medios Nacionales 2022
-
Precios Medios Nacionales 2021
-
Precios Medios Nacionales 2020
-
Precios Medios Nacionales 2019
Metodología
Son precios medios ponderados obtenidos a partir de las cotizaciones registradas en los mercados de mayor representatividad a nivel nacional, a los que se les asignan coeficientes de ponderación fijos establecidos en función de la importancia de cada mercado en la comercialización de cada producto. Véanse las referencia en:
-
Precios Coyunturales de Productos Agrícolas
-
Precios Coyunturales de Productos Ganaderos
Utilidad
Seguimiento exhaustivo de la coyuntura del mercado de cada uno de los productos especificados, a lo largo de su campaña de comercialización. Permite, mediante gráficos, su comparación con dos campañas anteriores.
Para cada producto las unidades son las establecidas por la Dirección General de Agricultura de la U.E.
Somos tu lugar de referencia de conocimiento de precios agrícolas, donde vas a poder consultar las diferentes subastas de precios de provincias como Málaga o Madrid. Le brindamos gratuitamente una amplia banco de información de pizarra de precios agrícolas con actualizadas del día a día de precios.
En nuestra página web podrá ver de las últimas noticias hortofrutícolas, necesarias para estar cada día , conocerá los últimos desarrollos tecnológicos para la agricultura y las ayudas agrícolas que da el Gobierno de España.
Además encontrará información de interés sobre el clima en las distintas localidades donde publicamos las distintas observatorios de precios agrícolas.
En nuestra página web agraria podrás entender el valor de frutas y hortalizas como:
Pizarra de precios de tomates.
Subasta de precios de habas.
Subasta de precios de escarola.
Subasta de precios de col de Bruselas
Subasta de precios tomate Daniela.
Pizarra de precios pomelo.
Subasta de precios apio.
Subasta de precios patata (del terreno).
Subasta de precios calabacín.
Pizarra de precios pimiento lamuyo rojo.
Subasta de precios pimiento padrón.
Subasta de precios melón verde.
Subasta de precios alcachofa híbrida pequeña.
Ahorra tiempo observando en nuestra página web las distintas pizarras de precios de:
Pizarra de precios Almería.
También podrá consultar los precios de MercaAlicante actualizados cada 24h y cada 7 días.
Además consulta en nuestra tienda de modelos para frutas y verduras las últimas herramientas para el cultivo, vas a poder ver los libros más vendidos con técnicas a fin de que tus tierras rindan más o bien adquirir semillas al mejor precio.